LEGO NINJAGO Designer beschreibt die Ästhetik der NINJAGO-Teile
LEGO NINJAGODie neuen Teile von weisen alle ähnliche Designmerkmale auf und ein Designer des Themas hat erklärt, warum seine Elemente zu dieser Sprache passen müssen.
Von Minifigurenwaffen bis hin zu riesigen Klingen, die von Mechs getragen werden, LEGO NINJAGODie themenspezifischen Teile von haben alle eine ähnliche Ästhetik und jetzt wissen wir, warum diese Strategie für das Sortiment so wichtig ist.
Leitender Designer für LEGO NINJAGO, Dimitrios Stamatis, hat weitere Einblicke in das Design neuer NINJAGO Teile und die zusammenhängende Sprache, die sie teilen, sprechen zu Ziegel von Mind.
„Hier geht es eher darum, welche Neuheit aus einer Welle entstehen kann“, erklärt Dimitrios, als er nach dem neuen Wisp-Teil in den NINJAGO-Sets für Sommer 2025 und der Entwicklung neuer NINJAGO-Teile gefragt wird.
„Wir hatten Situationen, in denen wir das ganz bewusst gemacht haben, etwa als wir das Hydro Bounty in Seabound mit dieser neuen Klinge gemacht haben, weil wir das Gefühl hatten, dass das alte Element zu allgemein war und Designs manchmal etwas älter werden.

Wenn man fragt, ob wir etwas NINJAGO-mäßigeres machen können, muss man es über die Sets verteilen, um Punkte mit ähnlicher Designästhetik zu schaffen. Die Dinge unterscheiden sich zwar stark zwischen einem Auto und einem Mech, aber man findet Punkte, an denen eine stimmige Linie aus NINJAGO-Teilen entsteht. Dasselbe gilt für die Bösewichte, wenn sie ein bestimmtes Aussehen haben – das erreicht man mit Farbe und Elementen.
Durch die Schaffung subtiler Ähnlichkeiten zwischen den in NINJAGO verwendeten Elementen werden alle Sets, die das Element verwenden, untrennbar mit NINJAGO verknüpft. Deshalb findet man außerhalb des Themas nur wenige NINJAGO-Klingenteile. Sie sind nicht exklusiv für NINJAGO, sollten aber mit Vorsicht behandelt werden, wenn sie in anderen Themen vorkommen. Beispielsweise erscheint das Seabound-Klingenteil auch in Monkie Kid 80065 Erlangs himmlischer Mech.

Es kommt auf den Ausdruck an, und deshalb stammen die Designelemente für den großen Kletterhaken von der Originalklinge aus Seabound. Wir versuchen, stimmige und vielseitig einsetzbare Teile zu schaffen, die man benutzen, sehen und als NINJAGO erkennen kann. Das vermittelt die Idee der NINJAGO-Ästhetik.
Mit dem Wissen dieser LEGO NINJAGO Ästhetik – achten Sie auf ähnliche Designelemente in zukünftigen Themenbereichen. Eine Vielzahl neuer NINJAGO Teile finden Sie bereits in den Sommer-Sets 2025, die ab sofort in den meisten Regionen erhältlich sind oder am 1. August in den USA auf den Markt kommen.
| LEGO-Set | Preis | Stücke | Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|---|
| 30700 Arin gegen Dragonian | TBC | 48 | 1. Juni 2025 |
| 71823 Kais Drachen-Spinjitzu-Spinner | £ 8.99 / $ 9.99 / € 9.99 | 54 | 1. Januar 2025 |
| 71824 Soras Drachen-Spinjitzu-Spinner | £ 8.99 / $ 9.99 / € 9.99 | 56 | 1. Januar 2025 |
| 71826 Drachen-Spinjitzu-Kampfpaket | £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 | 186 | 1. Januar 2025 |
| 71827 Zanes Kampfanzug-Mech | £ 8.99 / $ 19.99 / € 9.99 | 92 | 1. Januar 2025 |
| 71828 Lloyd's Rennauto mit Rückziehmotor | £ 19.99 / $ 29.99 / € 24.99 | 181 | 1. Januar 2025 |
| 71829 Lloyds grüner Walddrache | £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 | 128 | 1. Januar 2025 |
| 71830 Kais Mech Storm Rider | £ 44.99 / $ 49.99 / € 49.99 | 333 | 1. Januar 2025 |
| 71831 Ninja-Spinjitzu-Tempel | £ 34.99 / $ 39.99 / € 39.99 | 158 | 1. Januar 2025 |
| 71832 Donnerzahndrache des Chaos | £ 64.99 / $ 69.99 / € 69.99 | 668 | 1. März 2025 |
| 71833 Ras und Arins Super Storm Jet | £ 44.99 / $ 49.99 / € 49.99 | 510 | 1. Januar 2025 |
| 71834 Zanes Ultra Combiner Mech | £ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99 | 1,187 | 1. Januar 2025 |
| 71836 Arc-Drache des Fokus | £ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99 | 869 | 1. März 2025 |
| 71837 Ninjago City Workshops | £ 219.99 / $ 249.99 / € 249.99 | 3,244 | 1. März 2025 |
| 71838 Kais Motorrad-Rennrennen | £ 8.99 / $ 9.99 / € 9.99 | 79 | 1. Juni 2025 |
| 71839 Arins Spinjitzu-Mech | £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 | 213 | 1. Juni 2025 |
| 71840 Rogue vs. Drix Rennwagen-Duell | £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 | 111 | 1. Juni 2025 |
| 71841 Dragonisches Sturmdorf | £ 34.99 / $ 39.99 / € 39.99 | 305 | 1. Januar 2025 |
| 71842 Rontu der Meisterdrache | £ 39.99 / $ 44.99 / € 44.99 | 381 | 1. Juni 2025 |
| 71843 Rogues Mech-Drachenreiter | £ 59.99 / $ 74.99 / € 69.99 | 584 | 1. Juni 2025 |
| 71844 Ninja-Kampffahrzeug | £ 79.99 / $ 89.99 / € 89.99 | 561 | 1. Juni 2025 |
| 71845 Lloyds Jet Mech | £ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99 | 1,112 | 1. Juni 2025 |
| 71846 Der Feuerritter-Mech | £ 109.99 / $ 119.99 / € 119.99 | 996 | 1. Juni 2025 |
| 71847 Der Wächterdrache | £ 139.99 / $ 149.99 / € 149.99 | 1,650 | 1. Juni 2025 |
| 71848 Die Tempelprämie | £ 179.99 / $ 199.99 / € 179.99 | 2,387 | 1. Juni 2025 |
Unterstützen Sie die Arbeit, die Brick Fanatics Dies geschieht, indem Sie Ihr LEGO über unsere kaufen Affiliate-Links. Vielen Dank!




