Die Verkaufszahlen der LEGO BrickLink Serie 8 wurden veröffentlicht (bisher)

Die Verkaufszahlen der LEGO BrickLink Serie 8 wurden veröffentlicht (bisher)

Wir haben die aktuellen ungefähren Verkaufszahlen für die achte Serie berechnet. LEGO Das Bricklink Designer-Programm hat einen vielversprechenden Start hingelegt.

Vorbestellungen im Rahmen der Crowdfunding-Phase für Serie 8 des BrickLink Designer-Programms waren geöffnet Nur für wenige Tage. Obwohl die Fortschrittsanzeige von der BrickLink Designer Program-Website entfernt wurde, ist der öffentlich zugängliche Quellcode weiterhin analysierbar, sodass wir die Verkaufszahlen dieser Serie selbst ermitteln können.

Brick Fanatics Anhand dieser Daten wurden die ungefähre maximale Zuteilung, die Anzahl der Vorbestellungen und der daraus resultierende Wert dieser Vorbestellungen berechnet. Alle Angaben entsprechen dem Stand vom 12. Juni, jedoch ist davon auszugehen, dass sich diese Zahlen bis zum Ende der Crowdfunding-Kampagne am 18. Juni noch ändern werden.

Serie 8-Set Preis Maximale Zuteilung Anzahl der Vorbestellungen Geschätzter Wert der Vorbestellungen
Staubzeichen-Festung £ 319.99 / $ 349.99 / € 349.99 34,883 29,999 £9,599,380.01 /$10,499,350.01 / 10,499,350.01 €
Universität der Wissenschaften £ 329.99 / $ 359.99 / € 359.99 30,000 18,753 £6,188,302.47 /$6,750,892.47 kostenfrei ist.
Ziegeleisenbahn-Lokomotive £ 109.99 / $ 119.99 / € 119.99 30,000 20,139 £2,215,088.61 /$2,416,478.61 kostenfrei ist.
Kokosnuss-Umhang £ 189.99 / $ 209.99 / € 209.99 30,000 20,961 £3,982,380.39 /$4,401,600.39 kostenfrei ist.
Heißluftballon £ 69.99 / $ 79.99 / € 79.99 30,000 17,124 £1,198,508.76 /$1,369,748.76 kostenfrei ist.

Dustmark Keep hat bereits ein erhöhtes Kontingent erhalten, vermutlich weil sich andere Sets nicht so gut verkaufen. Es erscheint unwahrscheinlich, dass der Heißluftballon mehr als 25,000 Vorbestellungen erreichen wird, sodass noch 5,000 Plätze für Dustmark Keep übrig bleiben. 

Das Burgmodell führt mit Abstand die Liste der Vorbestellungen an, aktuell knapp 30,000. Basierend auf dem Preis des Modells wurden bereits über 10 Millionen Dollar eingenommen, wobei es sich hierbei nicht um den Gesamtgewinn handelt. 

Mit Blick auf die Endgültige Verkaufszahlen für Serie 7Die Serie 8 hat einen starken Start hingelegt, aber es ist noch ein weiter Weg, bis sie die hohen Verkaufszahlen der Vorgängerserie erreicht. Eine Übersicht der Verkaufszahlen aller bisherigen Sets des BrickLink Designer Programms finden Sie in der folgenden Tabelle.

BDP-Serie BDP-Satz Verkauf
5 910049 Abenteuer in Transsilvanien 49,084
6 910057 Outlaw Forest Den 45,036
7 910062 Alchemistenladen 41,000
7 910059 Freibeuter-Fregatte Fortuna 37,500
7 910060 Sushi-Restaurant 37,500
3 910041 Camping-Abenteuer 34,000
3 910043 Waldfestung 34,000
4 910047 Mittelalterlicher Markt am Meer 34,000
5 910053 Die Diebe von Tortuga 33,127
4 910044 Wildwest-Zug 32,636
2 910034 Bahnhof Brick Cross 32,000
2 910037 Pilzhaus 32,000
3 910039 Die Art auf Schokolade 31,718
1 910030 Snack Shack 31,500
1 910033 Alter Lokomotivschuppen 31,500
1 910029 Bergfestung 30,000
4 910045 Belagerungslager 30,000
3 910040 Hafenmeisterbüro 29,550
5 910052 Popcornwagen 28,159
1 910031 Gemischtwarenladen 24,964
2 910038 Unheilvolle Insel 20,081
6 910054 Die Art Fabrik 18,916
1 910032 Pariser Straße 18,632
6 910055 Goldminenexpedition 17,161
7 910063 WALT 16,800
5 910051 Pilzdorf 15,959
7 910061 Antike Sammlung 14,700
6 910056 Offroad-Abenteuer 13,980
5 910050 Antiquitätenladen 13,890
2 910035 Forstbahn 11,778
2 910036 Das Ozeanhaus 10,689
4 910046 Handelsschiff 10,419
6 910058 Sequoia Tree Trail 10,288
4 910048 Riverside-Gelehrte 10,152
3 910042 Verloren City 8,167

Unterstützen Sie die Arbeit, die Brick Fanatics tut durch den Kauf Ihrer LEGO Sets über unsere Affiliate-Links. Danke schön!

Kommentare

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.
Seid respektvoll. Kein Spam oder Beleidigungen.